入試情報
中学校
募集要項 過去のデータ アドバイス
中学校入試の過去のデータです。
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 募集人数 | 120 | 40 | ||
| 受験者数 | 248 | 206 | 197 | 162 |
| 合格者数 | 72 | 70 | 33 | 17 |
| 実質倍率 | 3.4 | 2.9 | 6.0 | 9.5 |
| 合格最低点 | 198 | 194 | 202 | 199 |
| 第1回 | 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |
| 募集人数 | 120 | 40 | ||||||
| 受験者数 | 24 | 316 | 11 | 242 | 18 | 269 | 9 | 168 |
| 合格者数 | 3 | 78 | 4 | 78 | 2 | 23 | 0 | 16 |
| 実質倍率 | 3.6 | 11.3 | ||||||
| 合格最低点 | 133(2科) ・ 203(4科) | 166(2科) ・ 240(4科) | ||||||
平成20年度
| 第1回 | 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |
| 募集人数 | 130 | 50 | ||||||
| 受験者数 | 65 | 287 | 47 | 202 | 44 | 235 | 32 | 160 |
| 合格者数 | 5 | 67 | 7 | 65 | 4 | 37 | 2 | 31 |
| 実質倍率 | 4.2 | 6.4 | ||||||
| 合格最低点 | 143(2科) ・ 208(4科) | 164(2科) ・ 224(4科) | ||||||
| 第1回 | 第2回 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||||
| 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | |
| 募集人数 | 130 | 50 | ||||||
| 受験者数 | 86 | 226 | 85 | 112 | 52 | 181 | 45 | 90 |
| 合格者数 | 15 | 60 | 29 | 46 | 3 | 33 | 8 | 25 |
| 実質倍率 | 3.4 | 5.3 | ||||||
| 合格最低点 | 141(2科) ・ 212(4科) | 161(2科) ・ 220(4科) | ||||||
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 (2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募集人数 | 130 | 50 | ||
| 受験者数 | 311 | 222 | 232 | 161 |
| 合格者数 | 88 | 86 | 31 | 31 |
| 実質倍率 | 3.5 | 2.6 | 7.5 | 5.2 |
| 合格最低点 | 111 | 111 | 161 (2科)・225(4科) | 161(2科)・225(4科) |
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 (2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募集人数 | 130 | 50 | ||
| 受験者数 | 261 | 184 | 181 | 120 |
| 合格者数 | 85 | 84 | 30 | 30 |
| 実質倍率 | 3.1 | 2.2 | 6.0 | 4.0 |
| 合格最低点 | 115 | 115 | 136(2科)・202(4科) | 136(2科)・202(4科) |
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子(2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募 集人数 | 130 | 50 | ||
| 受験者数 | 249 | 125 | 166 | 92 |
| 合格者数 | 99 | 80 | 40 | 33 |
| 実質倍率 | 2.5 | 1.6 | 4.2 | 2.3 |
| 合格最低点 | 122 | 122 | 156(2科)・217(4科) | 156(2科)・217(4科) |
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 (2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募集人数 | 130 | 50 | ||
| 受験者数 | 193 | 132 | 120 | 92 |
| 合格者数 | 100 | 84 | 33 | 33 |
| 実質倍率 | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 2.8 |
| 合格最低点 | 139 | 139 | 151(2科)・219(4科) | 151(2科)・219(4科) |
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子(2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募 集人数 | 70 | 70 | 30 | 30 |
| 受験者数 | 214 | 144 | 125 | 84 |
| 合格者数 | 100 | 93 | 41 | 42 |
| 実質倍率 | 2.1 | 1.6 | 3.1 | 2.0 |
| 合格最低点 | 110 | 102 | 142(2科)・208(4科) | 110(2科)・175(4科) |
| 第1回 | 第2回 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 (2科・4科) | 女子(2科・4科) | |
| 募集人数 | 70 | 70 | 30 | 30 |
| 受験者数 | 216 | 134 | 114 | 58 |
| 合格者数 | 101 | 100 | 41 | 33 |
| 実質倍率 | 2.1 | 1.3 | 2.8 | 1.8 |
| 合格最低点 | 121 | 106 | 130(2科)・193(4科) | 112(2科)・152(4科) |
いろいろ |

