入試情報
進路状況
平成21年度 高等学校卒業生 明治大学推薦合格者数
平成21年度卒業生319名中、259名[81%]が明治大学に進学しています。 他大学・短大を含む現役進学率も96%となっています! | 学 部 | 学 科 | 専 攻 | 男 子 | 女 子 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 法 律 | 16 | 17 | 33 | |
| 商 | 商 | 22 | 21 | 43 | |
| 政 経 | 政 治 | 6 | 5 | 11 | |
| 経 済 | 14 | 13 | 27 | ||
| 地域行政 | 3 | 3 | 6 | ||
| 文 | 文 | 日本文学 | 1 | 3 | 4 |
| 英米文学 | 0 | 3 | 3 | ||
| ドイツ文学 | 0 | 1 | 1 | ||
| フランス文学 | 0 | 2 | 2 | ||
| 演劇学 | 0 | 3 | 3 | ||
| 文芸メディア | 1 | 1 | 2 | ||
| 史学地理 | 日本史学 | 2 | 2 | 4 | |
| アジア史 | 0 | 1 | 1 | ||
| 西洋史学 | 0 | 1 | 1 | ||
| 考古学 | 0 | 1 | 1 | ||
| 地理学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 心理社会 | 0 | 3 | 3 | ||
| 理 工 | 電気電子生命 | 5 | 0 | 5 | |
| 機械工 | 4 | 1 | 5 | ||
| 機械情報工 | 3 | 1 | 4 | ||
| 建 築 | 3 | 2 | 5 | ||
| 応用化 | 2 | 1 | 3 | ||
| 情報科 | 3 | 1 | 4 | ||
| 数 | 2 | 1 | 3 | ||
| 物 理 | 1 | 0 | 1 | ||
| 農 | 農 | 2 | 1 | 3 | |
| 食料環境政策 | 2 | 1 | 3 | ||
| 農芸化 | 3 | 0 | 3 | ||
| 生命科 | 1 | 2 | 3 | ||
| 経 営 | 経 営 | 6 | 4 | 10 | |
| 会 計 | 3 | 5 | 8 | ||
| 公共経営 | 6 | 0 | 6 | ||
| 情 報 コミュニケーション | 情 報 コミュニケーション | 7 | 19 | 26 | |
| 国際日本 | 国際日本 | 2 | 8 | 10 | |
| 農 学 部 A O 入 試 | 5 | 5 | 10 | ||
| 経営学部(会計学科) A O 入 試 | 2 | 0 | 2 | ||
| 合 計 | 127 | 132 | 259 | ||
いろいろ |

