【学校概要】
男女共:男子校
所在地: 〒352-8523 埼玉県新座市北野1-2-25
最寄駅:志木駅より徒歩12分
新座駅より徒歩20分
TEL:048-471-2323
東急田園都市線とJR南武線が交わる溝の口駅。南口に出て南武線沿を川崎方
面にあるいて7~8分ほど。楕円形の大きな建物が見えてきたら、そこが洗足学
園のキャンパス。交通量の多い道を歩きますが、きちんと歩道が敷設してがあり
安心して通学できます。
【学校概要】
男女共:男子校
所在地:〒 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-45-1
最寄駅:日吉駅より徒歩5分
TEL:045-562-1181
URL:http://www.setumeikai.ac.jp
【学校概要】
学校名:青山学院中等部
男女共:共学校
所在地:〒150-8366 東京都渋谷区渋谷4-4-25
最寄駅:表参道駅より徒歩7分
渋谷駅より徒歩13分
TEL:03-3407-7463
URL:http://www.jh.aoyama.ed.jp/
本日よりインターエデュで学校訪問記ブログを書かせていただく
しんのすけと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、第1回の学校訪問記は「佼成学園中学校高等学校」。
学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
北海道大学医学部 | 108 | 95 | 88.0% |
旭川医科大学 | 109 | 102 | 93.6% |
札幌医科大学 | 101 | 100 | 99.0% |
弘前大学医学部 | 110 | 100 | 90.9% |
岩手医科大学 | 107 | 94 | 87.9% |
秋田大学医学部 | 116 | 109 | 94.0% |
東北大学医学部 | 113 | 99 | 87.6% |
山形大学医学部 | 108 | 105 | 97.2% |
福島県立医科大学 | 87 | 80 | 92.0% |
筑波大学医学専門学群 | 105 | 103 | 98.1% |
自治医科大学 | 99 | 96 | 97.0% |
獨協医科大学 | 131 | 113 | 86.3% |
群馬大学医学部 | 97 | 93 | 95.9% |
埼玉医科大学 | 95 | 87 | 91.6% |
防衛医科大学校 | 47 | 47 | 100.0% |
千葉大学医学部 | 119 | 111 | 93.3% |
東京大学医学部 | 103 | 93 | 90.3% |
東京医科歯科大学医学部 | 69 | 64 | 92.8% |
順天堂大学医学部 | 96 | 94 | 97.9% |
慶応義塾大学医学部 | 96 | 89 | 92.7% |
日本大学医学部 | 120 | 114 | 95.0% |
帝京大学医学部 | 117 | 97 | 82.9% |
日本歯科大学 | 116 | 106 | 91.4% |
昭和大学医学部 | 110 | 108 | 98.2% |
東京歯科大学 | 122 | 106 | 86.9% |
東京慈恵会医科大学 | 115 | 111 | 96.5% |
東京女子医科大学 | 111 | 100 | 90.1% |
東邦大学医学部 | 111 | 104 | 93.7% |
杏林大学医学部 | 97 | 85 | 87.6% |
横浜市立大学医学部 | 60 | 59 | 98.3% |
北里大学医学部 | 117 | 106 | 90.6% |
聖マリアンナ医科大学 | 118 | 110 | 93.2% |
東海大学医学部 | 122 | 103 | 84.4% |
新潟大学医学部 | 113 | 105 | 92.9% |
富山大学医学部 | 107 | 99 | 92.5% |
金沢大学医学部 | 108 | 97 | 89.8% |
金沢医科大学 | 121 | 101 | 83.5% |
福井大学医学部 | 113 | 104 | 92.0% |
山梨大学医学部 | 109 | 100 | 91.7% |
信州大学医学部 | 118 | 107 | 90.7% |
岐阜大学医学部 | 95 | 86 | 90.5% |
浜松医科大学 | 125 | 112 | 89.6% |
名古屋大学医学部 | 107 | 101 | 94.4% |
名古屋市立大学医学部 | 86 | 79 | 91.9% |
愛知医科大学 | 122 | 103 | 84.4% |
藤田保健衛生大学医学部 | 113 | 90 | 79.6% |
三重大学医学部 | 122 | 109 | 89.3% |
滋賀医科大学 | 98 | 90 | 91.8% |
京都大学医学部 | 118 | 105 | 89.0% |
京都府立医科大学 | 98 | 93 | 94.9% |
大阪大学医学部 | 111 | 105 | 94.6% |
大阪市立大学医学部 | 75 | 70 | 93.3% |
大阪医科大学 | 105 | 91 | 86.7% |
近畿大学医学部 | 113 | 102 | 90.3% |
関西医科大学 | 112 | 105 | 93.8% |
神戸大学医学部 | 119 | 113 | 95.0% |
兵庫医科大学 | 118 | 98 | 83.1% |
奈良県立医科大学 | 103 | 92 | 89.3% |
和歌山県立医科大学 | 62 | 55 | 88.7% |
鳥取大学医学部 | 98 | 88 | 89.8% |
島根大学医学部 | 110 | 96 | 87.3% |
岡山大学医学部 | 105 | 97 | 92.4% |
川崎医科大学 | 106 | 93 | 87.7% |
広島大学医学部 | 115 | 97 | 84.3% |
山口大学医学部 | 119 | 103 | 86.6% |
徳島大学医学部 | 89 | 76 | 85.4% |
香川大学医学部 | 91 | 82 | 90.1% |
愛媛大学医学部 | 106 | 93 | 87.7% |
高知大学医学部 | 109 | 97 | 89.0% |
九州大学医学部 | 111 | 100 | 90.1% |
福岡大学医学部 | 134 | 99 | 73.9% |
久留米大学医学部 | 121 | 112 | 92.6% |
産業医科大学 | 102 | 98 | 96.1% |
佐賀大学医学部 | 106 | 97 | 91.5% |
長崎大学医学部 | 114 | 94 | 82.5% |
熊本大学医学部 | 116 | 101 | 87.1% |
大分大学医学部 | 106 | 94 | 88.7% |
宮崎大学医学部 | 116 | 108 | 93.1% |
鹿児島大学医学部 | 106 | 90 | 84.9% |
琉球大学医学部 | 127 | 112 | 88.2% |
認定及び予備試験 | 52 | 20 | 38.5% |
総合計 | 8602 | 7742 | 90.0% |
学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
北海道大学医学部 | 105 | 93 | 88.6% |
旭川医科大学 | 113 | 103 | 91.2% |
札幌医科大学 | 108 | 101 | 93.5% |
弘前大学医学部 | 102 | 94 | 92.2% |
岩手医科大学 | 95 | 78 | 82.1% |
秋田大学医学部 | 98 | 91 | 92.9% |
東北大学医学部 | 124 | 109 | 87.9% |
山形大学医学部 | 98 | 92 | 93.9% |
福島県立医科大学 | 78 | 70 | 89.7% |
筑波大学医学専門学群 | 94 | 93 | 98.9% |
自治医科大学 | 99 | 99 | 100.0% |
獨協医科大学 | 124 | 107 | 86.3% |
群馬大学医学部 | 99 | 93 | 93.9% |
埼玉医科大学 | 102 | 91 | 89.2% |
防衛医科大学校 | 56 | 55 | 98.2% |
千葉大学医学部 | 115 | 104 | 90.4% |
東京大学医学部 | 104 | 100 | 96.2% |
東京医科歯科大学医学部 | 85 | 82 | 96.5% |
順天堂大学医学部 | 95 | 91 | 95.8% |
慶応義塾大学医学部 | 99 | 94 | 94.9% |
日本大学医学部 | 116 | 107 | 92.2% |
帝京大学医学部 | 112 | 89 | 79.5% |
日本歯科大学 | 98 | 89 | 90.8% |
昭和大学医学部 | 119 | 113 | 95.0% |
東京歯科大学 | 120 | 101 | 84.2% |
東京慈恵会医科大学 | 99 | 92 | 92.9% |
東京女子医科大学 | 111 | 100 | 90.1% |
東邦大学医学部 | 111 | 95 | 85.6% |
杏林大学医学部 | 92 | 85 | 92.4% |
横浜市立大学医学部 | 65 | 63 | 96.9% |
北里大学医学部 | 116 | 98 | 84.5% |
聖マリアンナ医科大学 | 119 | 106 | 89.1% |
東海大学医学部 | 118 | 97 | 82.2% |
新潟大学医学部 | 110 | 97 | 88.2% |
富山医科薬科大学 | 98 | 91 | 92.9% |
金沢大学医学部 | 121 | 100 | 82.6% |
金沢医科大学 | 119 | 89 | 74.8% |
福井大学医学部 | 105 | 87 | 82.9% |
山梨大学医学部 | 111 | 94 | 84.7% |
信州大学医学部 | 118 | 104 | 88.1% |
岐阜大学医学部 | 90 | 79 | 87.8% |
浜松医科大学 | 102 | 94 | 92.2% |
名古屋大学医学部 | 109 | 104 | 95.4% |
名古屋市立大学医学部 | 82 | 75 | 91.5% |
愛知医科大学 | 104 | 91 | 87.5% |
藤田保健衛生大学医学部 | 119 | 101 | 84.9% |
三重大学医学部 | 115 | 105 | 91.3% |
滋賀医科大学 | 110 | 106 | 96.4% |
京都大学医学部 | 116 | 101 | 87.1% |
京都府立医科大学 | 100 | 95 | 95.0% |
大阪大学医学部 | 112 | 101 | 90.2% |
大阪市立大学医学部 | 84 | 79 | 94.0% |
大阪医科大学 | 115 | 109 | 94.8% |
近畿大学医学部 | 117 | 98 | 83.8% |
関西医科大学 | 116 | 105 | 90.5% |
神戸大学医学部 | 100 | 93 | 93.0% |
兵庫医科大学 | 112 | 91 | 81.3% |
奈良県立医科大学 | 97 | 89 | 91.8% |
和歌山県立医科大学 | 70 | 64 | 91.4% |
鳥取大学医学部 | 97 | 84 | 86.6% |
島根大学医学部 | 103 | 91 | 88.3% |
岡山大学医学部 | 112 | 105 | 93.8% |
川崎医科大学 | 115 | 87 | 75.7% |
広島大学医学部 | 102 | 96 | 94.1% |
山口大学医学部 | 105 | 94 | 89.5% |
徳島大学医学部 | 108 | 102 | 94.4% |
香川大学医学部 | 107 | 98 | 91.6% |
愛媛大学医学部 | 102 | 93 | 91.2% |
高知大学医学部 | 108 | 97 | 89.8% |
九州大学医学部 | 118 | 109 | 92.4% |
福岡大学医学部 | 114 | 92 | 80.7% |
久留米大学医学部 | 129 | 103 | 79.8% |
産業医科大学 | 106 | 99 | 93.4% |
佐賀大学医学部 | 115 | 101 | 87.8% |
長崎大学医学部 | 116 | 100 | 86.2% |
熊本大学医学部 | 109 | 92 | 84.4% |
大分大学医学部 | 106 | 100 | 94.3% |
宮崎大学医学部 | 115 | 105 | 91.3% |
鹿児島大学医学部 | 111 | 96 | 86.5% |
琉球大学医学部 | 107 | 87 | 81.3% |
認定及び予備試験 | 49 | 20 | 40.8% |
総合計 | 8495 | 7568 | 89.1% |
学校名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
北海道大学医学部 | 112 | 100 | 89.3% |
旭川医科大学 | 113 | 101 | 89.4% |
札幌医科大学 | 105 | 100 | 95.2% |
弘前大学医学部 | 103 | 96 | 93.2% |
岩手医科大学 | 88 | 72 | 81.8% |
秋田大学医学部 | 113 | 96 | 85.0% |
東北大学医学部 | 99 | 86 | 86.9% |
山形大学医学部 | 95 | 91 | 95.8% |
福島県立医科大学 | 90 | 85 | 94.4% |
筑波大学医学専門学群 | 102 | 98 | 96.1% |
自治医科大学 | 97 | 97 | 100.0% |
獨協医科大学 | 123 | 91 | 74.0% |
群馬大学医学部 | 108 | 104 | 96.3% |
埼玉医科大学 | 108 | 95 | 88.0% |
防衛医科大学校 | 65 | 63 | 96.9% |
千葉大学医学部 | 114 | 102 | 89.5% |
東京大学医学部 | 105 | 98 | 93.3% |
東京医科歯科大学医学部 | 88 | 85 | 96.6% |
順天堂大学医学部 | 88 | 86 | 97.7% |
慶応義塾大学医学部 | 102 | 96 | 94.1% |
日本大学医学部 | 114 | 98 | 86.0% |
帝京大学医学部 | 101 | 78 | 77.2% |
日本歯科大学 | 113 | 102 | 90.3% |
昭和大学医学部 | 120 | 113 | 94.2% |
東京歯科大学 | 123 | 108 | 87.8% |
東京慈恵会医科大学 | 111 | 105 | 94.6% |
東京女子医科大学 | 115 | 96 | 83.5% |
東邦大学医学部 | 109 | 94 | 86.2% |
杏林大学医学部 | 105 | 94 | 89.5% |
横浜市立大学医学部 | 65 | 62 | 95.4% |
北里大学医学部 | 115 | 103 | 89.6% |
聖マリアンナ医科大学 | 116 | 96 | 82.8% |
東海大学医学部 | 123 | 105 | 85.4% |
新潟大学医学部 | 96 | 90 | 93.8% |
富山医科薬科大学 | 97 | 91 | 93.8% |
金沢大学医学部 | 106 | 96 | 90.6% |
金沢医科大学 | 131 | 98 | 74.8% |
福井大学医学部 | 104 | 93 | 89.4% |
山梨大学医学部 | 92 | 81 | 88.0% |
信州大学医学部 | 108 | 89 | 82.4% |
岐阜大学医学部 | 81 | 76 | 93.8% |
浜松医科大学 | 103 | 96 | 93.2% |
名古屋大学医学部 | 103 | 96 | 93.2% |
名古屋市立大学医学部 | 83 | 79 | 95.2% |
愛知医科大学 | 121 | 98 | 81.0% |
藤田保健衛生大学医学部 | 121 | 100 | 82.6% |
三重大学医学部 | 106 | 102 | 96.2% |
滋賀医科大学 | 116 | 111 | 95.7% |
京都大学医学部 | 104 | 91 | 87.5% |
京都府立医科大学 | 112 | 104 | 92.9% |
大阪大学医学部 | 104 | 95 | 91.3% |
大阪市立大学医学部 | 91 | 82 | 90.1% |
大阪医科大学 | 100 | 89 | 89.0% |
近畿大学医学部 | 100 | 87 | 87.0% |
関西医科大学 | 105 | 88 | 83.8% |
神戸大学医学部 | 110 | 102 | 92.7% |
兵庫医科大学 | 112 | 88 | 78.6% |
奈良県立医科大学 | 106 | 93 | 87.7% |
和歌山県立医科大学 | 57 | 52 | 91.2% |
鳥取大学医学部 | 95 | 81 | 85.3% |
島根大学医学部 | 120 | 106 | 88.3% |
岡山大学医学部 | 103 | 94 | 91.3% |
川崎医科大学 | 112 | 89 | 79.5% |
広島大学医学部 | 98 | 92 | 93.9% |
山口大学医学部 | 111 | 96 | 86.5% |
徳島大学医学部 | 98 | 87 | 88.8% |
香川大学医学部 | 103 | 95 | 92.2% |
愛媛大学医学部 | 105 | 91 | 86.7% |
高知大学医学部 | 112 | 102 | 91.1% |
九州大学医学部 | 114 | 98 | 86.0% |
福岡大学医学部 | 114 | 95 | 83.3% |
久留米大学医学部 | 118 | 90 | 76.3% |
産業医科大学 | 111 | 100 | 90.1% |
佐賀大学医学部 | 98 | 84 | 85.7% |
長崎大学医学部 | 93 | 83 | 89.2% |
熊本大学医学部 | 120 | 103 | 85.8% |
大分大学医学部 | 95 | 84 | 88.4% |
宮崎大学医学部 | 103 | 95 | 92.2% |
鹿児島大学医学部 | 128 | 110 | 85.9% |
琉球大学医学部 | 120 | 99 | 82.5% |
認定及び予備試験 | 51 | 20 | 39.2% |
総合計 | 8439 | 7457 | 88.4% |
2006年 | 2005年 | |
---|---|---|
東京大学 | 457 | 454 |
京都大学 | 177 | 191 |
早稲田大学 | 89 | 128 |
慶應義塾大学 | 73 | 73 |
北海道大学 | 62 | 74 |
九州大学 | 59 | 54 |
東北大学 | 48 | 59 |
東京工業大学 | 46 | 45 |
立命館大学 | 44 | 42 |
大阪大学 | 44 | 46 |
一橋大学 | 39 | 33 |
名古屋大学 | 33 | 47 |
神戸大学 | 29 | 28 |
中央大学 | 23 | 30 |
東京農工大学 | 19 | 18 |
東京理科大学 | 18 | 38 |
大阪市立大学 | 18 | 13 |
岡山大学 | 16 | 17 |
広島大学 | 16 | 10 |
筑波大学 | 15 | 21 |
明治大学 | 13 | 13 |
同志社大学 | 13 | 14 |
首都大学東京 | 13 | 14 |
法政大学 | 10 | 8 |
熊本大学 | 10 | 6 |
会社概要|広告掲載について|利用規約|プライバシーポリシー|お問い合わせ
Copyright (c) inter-edu.com, Inc.